| |||||
|
|
株式会社タニタ > 製品紹介 > 製品一覧 > 体組成計 インナースキャン50 BC-305 (ゴールド)
| 最大計量 | 150 kg |
|---|---|
| 最小表示 | 0 〜 100 kgまで 50 g 100 〜 150 kgまで 100 g |
| 脂肪率計測 | 0.1 %単位 |
| 登録人数 | 4 人 |
| 体重専用キー | あり |
| ゲストキー | あり |
| 内臓脂肪チェック | あり |
| 筋肉量 | 100 kgまで 50 g単位 100 kg以上 100 g単位 |
| 筋肉量スコア | - 4 〜+ 4 まで 9 段階 |
| 基礎代謝チェック | あり |
| 体内年齢 | 1 才単位 |
| 推定骨量 | 100g 単位 |
| 体水分率 | あり (0.1%単位) |
| アスリートモード | あり |
| 6歳からの肥満判定 | あり |
| 身長設定 | 90.0 〜 220.0 cm (0.5cm単位) |
| 年齢設定 | 6 〜 (生年月日登録 1900年1月1日〜設定日時) |
| 消費電流 | 最大 30 mA |
| 表示文字高 | 30 mm |
| 体水分率 | 0.1%単位 (対象年齢:18才〜99才) |
| JANコード | 4904785810587 |
|---|---|
| 電源 | DC6V リチウム電池(CR2032)×2個 |
| 主な材質 | ABS・AS・SUS・アルミニウム |
| 主な付属品 | 取扱い説明書、健康小冊子、リチウム電池2個、補助脚4個、保証書 |
| 商品寸法 | D 302mm × W 296mm × H 15mm |
| 商品質量 | 約 1.5 kg |
| 個装箱寸法 | D 360mm × W 426mm × H 33mm |
| 個装箱質量 | 約 2.2 kg |
| 保証期間 | 1 年 |
| 関連参照URL |