|
|||||
|
|
株式会社タニタ > 製品紹介 > 製品一覧 > 活動量計 カロリズム AM-120 (さくら)
| 歩数 | 最大 99,999 歩 最小 1 歩 ( ※歩数の誤測定防止のため、7秒以上の連続歩行から表示します。) |
|---|---|
| 距離 | 最大 149.99 km 最小 0.01 km |
| 消費カロリー | 最大 99,999 kcal 最小 1 kcal |
| 脂肪燃焼量 | 最大 999.9 g 最小 0.1 g |
| 対象範囲 | 6才~99才 |
| 電池寿命 | 約 0.75 年 (約9ヶ月 1日16時間作動した場合) |
| 7日間メモリー |
あり (週間エクササイズは12週間) |
| 時計機能 |
あり |
| 基礎代謝表示 |
あり (安静時代謝を表示) |
| 装着位置 |
あり (上半身の胸の辺りをおすすめします。) |
| 総消費エネルギー量 | 最大:99999kcal 最小:1kcal |
| 安静時代謝量 | 最大:9999kcal 最小:1kcal |
| 活動エネルギー量 | 最大:9999.9kcal 最小:0.1kcal |
| 歩行時間 | 最大:1440分 最小:1分 |
| メッツ | 最大:18.0メッツ 最小:1.0メッツ |
| エクササイズ | 最大:432.0Ex 最小:0.1Ex |
| 週間累計エクササイズ | 最大:3024.0Ex 最小:0.1Ex |
| エクササイズ達成度 | 最大:999.9% 最小:0.1% |
| 24時間カロリズムグラフ | 最大:7目盛 最小:1目盛 1時間ごとに活動量をグラフで表示 |
| 週間エクササイズグラフ | 最大:7目盛 最小:1目盛 1日ごとのエクササイズを表示 |
| 12週間メモリー | 週間累計エクササイズを12週間記録 |
| JANコード | 4904785512047 |
|---|---|
| 電源 | DC3V(CR2032コイン形リチウム電池2個) |
| 主な材質 | 本体:ABS 透明レンズ:PMMA |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、CR2032コイン形リチウム電池2個、ストラップ、ドライバー、クリップ付電池カバー |
| 商品寸法 | D 13mm × W 30mm × H 88mm |
| 商品質量 |
約 32
g
(電池含) |
| 個装箱寸法 | D 26mm × W 110mm × H 168mm |
| 個装箱質量 | 約 113 g |
| 保証期間 | 1 年 |
※店舗でのお取り扱い商品は販売店様にお問い合わせください。