タニタは世界の人々の健康づくりに貢献します。
タニタでは「『はかる』を通じて世界の人々の健康づくりに貢献します」の理念の元、特定保健指導事業を実施しております。
運営についての重要事項に関する規定の概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日 | 2012年5月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 株式会社タニタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 1748630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都板橋区前野町1-14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3968-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 番号 | 03-3968-2661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導機関番号 | 1320700428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.tanita.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 株式会社タニタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 谷田千里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 吉澤正樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導業務の統括者名 | 龍口知子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者の有無(積極的支援) | 支援形態・地域等で部分委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者名・委託部分 |
協力業者名 / 株式会社タニタヘルスリンク 委託部分 / 保健指導業務の一部を委託 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 8人 | 5人 | 27人 | 27人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THP 取得者 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務職員 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関す る業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール 支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THP 取得者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 非施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価 × 人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 |
動機付け 15000円以下/人 積極的 40000円以下/人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 交通費(指導の) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費 各種案内代行費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施。 計測機器の活用を支援に取入れ、容易に継続できる仕組みとしている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 年間200人 1日当たり10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 年間110人 1日当たり6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 年間16800人 1日当たり168人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 年間16800人 1日当たり168人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援 |
参加率 20% 2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 |
参加率 31% 8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由記入欄 | 1990年より肥満の研究を行い、保健指導を確立してまいりました。集客・意識づけ・継続をポイントに機器を用いた効果的、効率的な保健指導を実施しております。 |