もっと、理想のからだへ。
見えないからだの中身まで見える化して、
自分磨きに生かしませんか。
RDシリーズは、タニタの先端技術を結集した
最高峰の体組成計。
より詳しく、正確に。
からだづくりが、大きく変わります。



タニタ体組成計 RDシリーズ
RD-803L・804L/RD-930L・931L/RD-914L・915L・916L・917L
筋肉量・体脂肪率


せっかく体重が落ちても、減ったのが筋肉なら意味がありません。
同じ体重でも、体脂肪率が高い人はからだが大きく、筋肉が多い人は引き締まって見えます。
体形管理には体重だけでなく、筋肉量・体脂肪率の管理が重要です。
特徴
理想の体形を目指したり、本格的なボディメイクをしたい方は左右部位別に、健康的なからだを維持したい方は特に内臓脂肪レベルや推定骨量をチェック。世界最高レベルの「正しくはかる技術力」で、目には見えないからだの声を正確に聞くことができます。
日本で唯一※筋肉の状態を質として点数化した「筋質点数」。筋肉量より変化が表れやすいため、運動継続のモチベーションアップに。筋肉に炎症が起こると、一時的に点数が低下するなど数値が細かく変動するので、疲労のサインの判断材料になり、コンディショニングにも役立てられます。
筋肉量は変わっていないのに、
筋質点数が下がっていたら、
休息をとるべきタイミング。
※家庭用体組成計に関する市場調査「未来トレンド研究機構」調べ(2025年4月4日時点)
※筋質点数が下がる要因は疲労、炎症、むくみ、血流増加など様々な場合があります。
RD-803L・804Lは、全身に加え、左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部の筋肉量や体脂肪率が測定可能。「二の腕を引き締めたい」「脚の筋肉を増やしたい」などの目標に対して、成果が数値でしっかり確認できるので、モチベーションも上がり、より理想のからだに近づけます。
部位ごとの数値をもとに、
トレーニングの内容を検討。
測定結果はアプリで記録、自動でグラフ化。毎日のからだの変化が手元でいつでもどこでもチェックできるので、運動や食事の見直しにも役立ちます。
細胞内・外全体の情報を取得する「高周波」と、細胞外の情報を取得する「低周波」の2種類の周波数(デュアル周波数)で測定しています。測定結果の精度が高いからこそ、自信を持ってトレーニングメニューの検討に活かせます。
活用方法

トレーニングフォームの崩れは、左右の筋肉量の差に繋がります。こうした左右バランスの乱れは、からだに負担がかかったり、姿勢が悪くなったりする原因にも。測定を通じて、自分では気づきにくいトレーニングの癖に気づくきっかけにしてみてください。


基礎代謝量の大きさは筋肉量に左右されます。同じ体重でも、脂肪が少なく筋肉が多い人ほど基礎代謝が高く、エネルギーを多く消費します。筋肉を鍛えて基礎代謝量を上げ、太りにくいからだを目指しましょう。
購入する
仕様




| 体重 | 計量範囲:0~200kg 最小表示:100kgまで 50g単位、 100~200kgまで 100g単位 |
|---|---|
| BMI※1 | 0.1単位 |
| 体脂肪率※1 | 5.0~75.0% 0.1%単位 |
| 部位脂肪率※1 | 体幹部 :5.0~75.0% 0.1%単位 腕部・脚部:1.0~75.0% 0.1%単位 |
| 筋質量※1 | 0~100kgまで 50g単位、 100kg以上 100g単位 |
| 部位筋肉量※1 | 0~100kgまで 50g単位、 100kg以上 100g単位 |
| 筋質点数※2 | 1点単位 |
| 部位筋質点数※2 | 1点単位 |
| 基礎代謝量※2 | 1kcal/日単位 |
| 内臓脂肪レベル※2 | 1.0~59.0レベル、0.5レベル単位 |
| 体水分率※2 | 0.1%単位 |
| 体内年齢※2 | 1才単位 |
| 推定骨量※1 | 100g単位 |
| MBA判定※2 | ビギナー/アマチュア/セミアスリート/プロアスリート |
| 脈拍数※3 | 1/min単位 |
| その他の機能 | 正確測定アシスト機能 Vピタ機能 過去メモリー※4 カラーバックライト(登録ID、判定結果の色分け) 運動時目標脈拍※4 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology |
| 登録人数 | 4人 |
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
| 電池寿命 | 約6カ月(1日に4回測定した場合) |
| 寸法 | 約 幅320mm × 高さ57mm × 奥行348mm |
| 質量 | 約2.8kg(乾電池含む) |
| 生産国 | 日本 |
※1 対象年齢6~99才
※2 対象年齢18~99才
※3 対象年齢6~99才(6~17才は参考値)
※4 対応アプリで表示
※「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
| 体重 | 計量範囲:0~180kg 最小表示:100kgまで50g単位、 100~180kgまで100g単位 |
|---|---|
| BMI※1 | 0.1単位 |
| 体脂肪率※1 | 0.1%単位 |
| 筋肉量※1 | 0~100kgまで50g単位、 100kg以上100g単位 |
| 筋質点数※2 | 1点単位 |
| 基礎代謝量※2 | 1kcal/日単位 |
| 内臓脂肪レベル※2 | 0.5レベル単位 |
| 体水分率※2 | 0.1%単位 |
| 体内年齢※2 | 1才単位 |
| 推定骨量※1 | 100g単位 |
| 体型判定※2 | やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/ 細身筋肉質/標準/肥満型/ 筋肉質(2段階)/かた太り型 |
| 脈拍数※3 | 1拍/分単位 |
| その他の機能 | 乗るピタ+ 過去メモリー※4 言語設定 アラーム機能 着衣量設定 個人カラー設定 運動時目標脈拍※4 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology/ 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) |
| 登録人数 | 4人 |
| 電源 | 内蔵電池 DC3.7Vリチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) |
| 電池寿命 | 約1カ月(1日4回はかった場合) |
| 電源方式 | 充電式 USB micro-B DC5V,500mA(充電専用) |
| 寸法 | 約 幅304mm × 高さ34mm × 奥行327mm |
| 質量 | 約2.1kg(乾電池含む) |
| 生産国 | 日本 |
※1 対象年齢6~99才
※2 対象年齢18~99才
※3 対象年齢6~99才(6~17才は参考値)
※4 対応アプリで表示
※「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
| 体重 | 計量範囲:0~180kg 最小表示:100kgまで50g単位、 100~180kgまで100g単位 |
|---|---|
| BMI※1 | 0.1単位 |
| 体脂肪率※1 | 0.1%単位 |
| 筋質量※1 | 0~100kgまで50g単位、 100~180kgまで100g単位 |
| 筋質点数※2 | 1点単位 |
| 基礎代謝量※2 | 1kcal/日単位 |
| 内臓脂肪レベル※2 | 0.5レベル単位 |
| 体水分率※2 | 0.1%単位 |
| 体内年齢※2 | 1才単位 |
| 推定骨量※1 | 100g単位 |
| 脈拍数※3 | 1 /min単位 |
| その他の機能 | 乗るピタ機能 過去メモリー※4 アスリートモード カラーバックライト(個人番号、判定結果の色分け) 運動時目標脈拍※4 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology |
| 登録人数 | 4人 |
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 電池寿命 | 約6カ月(1日に4回測定した場合) |
| 寸法 | 約 幅328mm × 高さ32mm × 奥行298mm |
| 質量 | 約2.1kg(乾電池含む) |
| 生産国 | 日本 |
※1 対象年齢6~99才
※2 対象年齢18~99才
※3 対象年齢6~99才(6~17才は参考値)
※4 対応アプリで表示
※「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
| 体重 | 計量範囲:0~180kg 最小表示:100kgまで100g単位、 100~180kgまで200g単位 |
|---|---|
| BMI※1 | 0.1単位 |
| 体脂肪率※1 | 0.1%単位 |
| 筋質量※1 | 0~100kgまで100g単位、 100~180kgまで200g単位 |
| 筋質点数※2 | 1点単位 |
| 基礎代謝量※2 | 1kcal/日単位※4 |
| 内臓脂肪レベル※2 | 0.5レベル単位 |
| 体水分率※2 | 0.1%単位※4 |
| 体内年齢※2 | 1才単位※4 |
| 推定骨量※1 | 100g単位 |
| 脈拍数※3 | 1 /min単位 |
| その他の機能 | 乗るピタ機能 過去メモリー※4 アスリートモード カラーバックライト(個人番号、判定結果の色分け) 運動時目標脈拍※4 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology |
| 登録人数 | 4人 |
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 電池寿命 | 約6カ月(1日に4回測定した場合) |
| 寸法 | 約 幅328mm × 高さ31mm × 奥行298mm |
| 質量 | 約2.1kg(乾電池含む) |
| 生産国 | 日本 |
※1 対象年齢6~99才
※2 対象年齢18~99才
※3 対象年齢6~99才(6~17才は参考値)
※4 対応アプリで表示
※「筋質点数」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。




