食事
2022.09.16
毎日の食事の摂取エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。 ※記載のカロリーは1人分です。
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
---|---|---|---|
ご飯1膳軽盛り(100g) | 168 | 食パン1枚(6枚切り) | 190 |
ご飯1膳普通盛り(140g) | 235 | 食パン1枚(8枚切り) | 143 |
ご飯1膳普通盛り(240g) | 403 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
---|---|---|---|
カツ丼 | 893 | 雑煮 | 331 |
親子丼 | 703 | 天ぷらそば | 564 |
天丼 | 805 | ざるそば | 284 |
牛丼 | 824 | かけそば | 325 |
卵丼 | 630 | たぬきそば | 399 |
鉄火丼 | 648 | きつねうどん | 394 |
ねぎとろ丼 | 786 | 月見うどん | 420 |
中華丼 | 843 | ソース焼きそば | 505 |
うな重 | 754 | お好み焼き | 553 |
五目ちらし | 618 | 広島焼き | 633 |
刺し身定食 | 517 | たこやき | 441 |
アジの塩焼き定食 | 519 | ヒレカツ | 394 |
ブリの照り焼き定食 | 677 | 串カツ | 548 |
サバのみそ煮定食 | 781 | ロースかつ | 509 |
しょうが焼き定食 | 823 | カキフライ | 278 |
鶏肉の照り焼き定食 | 748 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
---|---|---|---|
ミートソーススパゲッティ | 652 | ドライカレー | 629 |
カルボナーラスパゲッティ | 870 | ハヤシライス | 728 |
ペペロンチーノスパゲッティ | 601 | エビピラフ | 573 |
和風ツナおろしスパゲッティ | 680 | チキンピラフ | 618 |
タラコスパゲッティ | 564 | オムライス | 834 |
ボンゴレスパゲッティ | 567 | ドリア | 795 |
ピザ | 593 | チーズリゾット | 372 |
エビグラタン | 576 | ハンバーグ | 550 |
ハンバーガー | 260 | 和風ハンバーグ(おろし) | 600 |
チーズバーガー | 310 | ハンバーグ デミグラスソース | 629 |
フライドポテト(ケチャップつき) | 246 | 照り焼きハンバーグ | 606 |
ビーフカレー | 942 | サーロインステーキ | 804 |
チキンカレー | 692 | ヒレステーキ | 582 |
野菜カレー | 686 | ロールキャベツ | 411 |
カツカレー | 956 | チキンソテー | 612 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
---|---|---|---|
しょうゆラーメン | 487 | 麻婆なす定食 | 724 |
塩ラーメン | 444 | チャーハン | 755 |
みそラーメン | 533 | ビビンバ | 642 |
五目ラーメン | 667 | クッパ | 382 |
チャーシューメン | 551 | カニたま | 213 |
冷やし中華(酢じょうゆ) | 478 | 酢豚 | 330 |
冷めん | 410 | レバーにらいため | 210 |
あんかけかた焼きそば | 919 | ギョーザ | 323 |
あんかけ焼きそば | 517 | シューマイ | 300 |
焼きビーフン | 627 | 小籠包 | 280 |
麻婆豆腐定食 | 690 | 春巻き | 371 |
青椒肉絲定食 | 756 | 中華ちまき | 310 |
八宝菜定食 | 661 | にらまんじゅう | 267 |
回鍋肉定食 | 833 | 棒棒鶏 | 198 |
エビチリソース定食 | 677 | 肉まん | 260 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
---|---|---|---|
コーヒー | 7 | シュークリーム | 303 |
ミルクティー | 71 | チーズケーキ | 258 |
ミルクココア | 203 | ショートケーキ | 446 |
カフェオレ | 74 | ミルフィーユ | 510 |
ビール(300ml) | 121 | ベリーのタルト | 263 |
ワイン(100ml) | 73 | チョコレートケーキ | 450 |
日本酒(180ml) | 196 | みつ豆 | 186 |
焼酎ロック(25度)(50ml) | 73 | クリームあんみつ | 322 |
生グレープフルーツサワー(350ml) | 126 | 白玉あんみつ | 272 |
ウーロンハイ(350ml) | 103 | たい焼き(つぶあん) | 211 |
アイスクリーム | 196 | どらやき | 218 |
プリンアラモード | 219 | 今川焼き(カスタード) | 197 |
杏仁豆腐 | 191 | ところてん | 17 |
コーヒーゼリー | 139 | みたらし団子 | 355 |
かぼちゃのタルト | 343 | カステラ | 424 |
レアチーズケーキ | 297 |
この記事はタメになりましたか?