
食事
2022.09.16

毎日の食事の摂取エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。 ※記載のカロリーは1人分です。
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|---|
| ご飯 軽盛り(130g) | 203 | フランスパン(3切) | 217 |
| ご飯 普通盛り(200g) | 312 | クルミパン | 169 |
| ご飯 大盛り(250g) | 390 | あんパン | 274 |
| 食パン1枚(6枚切り) | 154 | カレーパン | 353 |
| 食パン1枚(8枚切り) | 114 | メロンパン | 335 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|---|
| 親子丼 | 518 | カキフライ(5個) | 310 |
| 牛丼 | 495 | 青菜の白和え | 96 |
| うな重 | 712 | インゲンのごまあえ | 39 |
| アジの塩焼き | 111 | 豚汁 | 63 |
| ぶりの塩焼き | 224 | 切り干し大根の煮物 | 33 |
| 天ぷらそば | 485 | きんぴらごぼう | 45 |
| ざるそば | 317 | 筑前煮 | 131 |
| かけそば | 371 | 肉じゃが | 166 |
| きつねうどん | 444 | ひじき煮 | 38 |
| 月見うどん | 374 | からあげ(3個) | 292 |
| お好み焼き | 326 | だし巻き卵 | 93 |
| ヒレカツ(小3個) | 569 | ぬか漬け(かぶ) | 9 |
| ロースかつ | 493 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|---|
| ミートソーススパゲッティ | 560 | 和風ハンバーグ | 289 |
| えびグラタン | 294 | ハンバーグ (デミグラスソース) | 287 |
| ハンバーガー | 330 | リブロースステーキ | 855 |
| チーズバーガー | 380 | ヒレステーキ | 345 |
| フライドポテト(ケチャップつき) | 291 | チキンソテー | 455 |
| ビーフカレー | 667 | カニクリームコロッケ | 393 |
| チキンカレー | 666 | チキンシチュー | 324 |
| カツカレー | 996 | ビーフシチュー | 477 |
| えびピラフ | 384 | コーンクリームスープ | 110 |
| ハンバーグ | 266 | えびフライ | 236 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|---|
| 麻婆豆腐 | 187 | 春巻き(2本) | 157 |
| チャーハン | 556 | 中華ちまき | 144 |
| 酢豚 | 140 | 肉まん | 273 |
| 餃子(6個) | 270 | もやしのナムル | 48 |
| しゅうまい(6個) | 393 | キムチ(白菜) | 12 |
メニュー | カロリー(Kcal) | メニュー | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|---|
| コーヒー(コップ1杯) | 6 | チーズケーキ | 181 |
| カフェオレ(コップ1杯) | 78 | ショートケーキ | 270 |
| コーラ(500ml) | 230 | ドーナツ | 254 |
| 麦茶(コップ1杯) | 2 | アップルパイ | 221 |
| ビール(350ml) | 137 | アーモンドチョコ(5粒) | 124 |
| ワイン(グラス1杯) | 82 | どらやき | 204 |
| 日本酒(1合) | 184 | 今川焼き(カスタード) | 179 |
| 焼酎(コップ1杯) | 173 | 今川焼き(あん) | 174 |
| アイスクリーム | 262 | みたらし団子 | 122 |
| プリン | 122 | カステラ | 150 |
| コーヒーゼリー | 42 | 大福 | 134 |
| レアチーズケーキ | 227 | せんべい | 44 |
| シュークリーム | 165 | お汁粉 | 260 |
タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。
ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。
この記事はタメになりましたか?
人気記事ランキング
RANKING人気記事ランキング
RANKING